Сводка облземотдела
о ходе взмёта паров, прополки и сеноуборки
по районам Молотовской области
на 1-е июля 1944 года.
(В процентах к плану)
| Наименование районов | Поднято паров | Прополото посевов | Сеноуборка |
| Чусовской | 100,7 | 51,2 | 0,4 |
| В.-Муллинский | 89,7 | 74,7 | 1,0 |
| Кишертский | 81,0 | 43,9 | 7,9 |
| В.-Городковский | 77,6 | 84,0 | 4,3 |
| Чёрмозский | 75,0 | 57,5 | 0,4 |
| К.-Пермяцкий окр. | 71,9 | 36,0 | 6,3 |
| Красновишерский | 71,2 | 24,4 | |
| Куединский | 68,1 | 65,0 | 31,2 |
| Чернушинский | 63,9 | 67,5 | 9,7 |
| Александровский | 63,7 | 15,0 | 0,1 |
| Щ.-Озёрский | 63,2 | 59,3 | 9,6 |
| Добрянский | 61,0 | 50,3 | 3,2 |
| Осинский | 59,7 | 58,0 | 19,7 |
| Берёзовский | 59,3 | 28,1 | 17,6 |
| Краснокамский | 58,3 | 66,0 | 7,2 |
| Сивинский | 57,6 | 27,0 | 16,9 |
| Юго-Осокинский | 54,3 | 60,3 | 6,7 |
| Нытвенский | 53,4 | 90,7 | 9,2 |
| Суксунский | 52,4 | 42,2 | 6,8 |
| Ворошиловский | 51,1 | 83,0 | 1,0 |
| Верещагинский | 50,7 | 41,8 | 8,7 |
| Частинский | 46,0 | 37,3 | 8,3 |
| Бардымский | 45,9 | 37,0 | 13,2 |
| Чердынский | 44,7 | 79,3 | 0,1 |
| Соликамский | 44,1 | 38,8 | 0,4 |
| Очёрский | 43,7 | 69,6 | 22,1 |
| Кунгурский | 43,2 | 31,2 | 5,9 |
| Уинский | 43,1 | 48,1 | 13,4 |
| Ныробский | 42,6 | 26,5 | |
| Карагайский | 40,1 | 21,5 | 1,1 |
| Лысьвенский | 38,7 | 29,0 | 2,6 |
| Оханский | 37,5 | 41,4 | 10,8 |
| П.-Ильинский | 37,1 | 29,4 | 4,0 |
| Нердвинский | 37,0 | 3,6 | |
| П.-Сегинский | 31,5 | 29,5 | 10,7 |
| Еловский | 31,3 | 39,2 | 13,5 |
| Черновской | 26,8 | 67,5 | 11,5 |
| Ординский | 26,7 | 69,9 | 20,1 |
| Б.-Сосновский | 23,6 | 33,1 | 5,0 |
| Фокинский | 14,1 | 42,5 | 12,8 |
| Б.-Усинский | 5,3 | 28,4 | |
